VfB Lengenfeld 1908 e.V.                                                  

                             34. Gltzschtallauf                           

                                06. April 2002                             

                                                                           

                                                                            

                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                        

                                                                           

Gesamtleiter:                         Reiner Milek, Lengenfeld             

Technischer Leiter:                   Alexander Dietzel, Hartmannsgrn     

Leiter des Kampfgerichtes:            Dr. Winfried Bresch, Schneidenbach   

Wettkampfarzt:                        Dr. Dietrich Heckel, Lengenfeld       

Art der Zeitmessung:                  PC-Programm "Leichtathletik V1.0"    

                                      zus. Handzeitnahme mit Digitalstoppuhr

Angaben zur Wettkampfanlage:          Die Strecke ist offiziell vermessen, 

                                      AIMS-Vermessungsprotokoll liegt vor  

Leiter der Auswertung:                Matthias Do, Rodewisch              

                                                                           

 Rnge(Ktg/Kl)  StN Name                Jg Verein             Verb  Laufzeit

                                                                           

     Mnner, Gesamt, 21.1km                                                 

                                                                           

   1  [1(M30)] 404 Witt, Rene          71 LG Vogtland               1:10:12

   2  [2(M30)] 455 Friedrich, Uwe      72 Chemnitzer PSV            1:11:49

   3  [1(M40)] 422 Bician, Jan         59 Tschechien                1:13:18

   4  [1(M35)] 578 Hautz, Volker       67 LG Hof                    1:13:30

   5  [2(M35)] 452 Dhla, Herman       63 VfB Helmbrechts           1:13:55

   6  [1(MHK)] 425 Thonfeld, Frank     79 TSG Bau Hammerbrc        1:14:03

   7  [3(M35)] 453 Wolfrum, Volkmar    67 VfB Helmbrechts           1:15:44

   8  [4(M35)] 474 Kunze, Thomas       67 SC DHfK Leipzig           1:16:51

   8  [4(M35)] 477 Mller, Peter       63 SC DHfK Leipzig           1:16:51

  10  [2(M40)] 547 Grndler, Jochen    62 SG Adelsberg              1:18:39

  11  [6(M35)] 566 Elsner, Mike        67 TSV Grimma                1:19:46

  12  [3(M40)] 454 Fraas, Thomas       59 VfB Helmbrechts           1:19:54

  13  [2(MHK)] 558 Hilbert, Jrg       76 SG Neukirchen             1:20:12

  14  [7(M35)] 437 Vogel, Andre        66 Dresdner SC 1898          1:20:38

  15  [8(M35)] 508 Groer, Steffen     63 LB Schwarzenberg 9        1:20:42

  16  [1(M50)] 533 Wahl, Martin        50 WSV Oberhof               1:21:37

  17  [4(M40)] 524 Dhla, Werner       60 Ma-Tri-Du Gefrees         1:21:49

  18  [5(M40)] 442 Spittler, Jens      61 SuL Lnitz               1:22:12

  19  [3(MHK)] 409 Heinicke, Lars      79 VfL Eilenburg             1:22:27

  20  [6(M40)] 456 Riechert, Michael   59 Chemnitzer PSV            1:22:55

  21  [1(M45)] 496 Schleicher, Uwe     57 LAC Erdgas Chemnit        1:23:03

  22  [7(M40)] 473 Goj, Johannes       58 Grn-Wei Tanna           1:23:18

  23  [9(M35)] 459 Seeber, Christian   65 HSV Weimar                1:23:32

  24  [4(MHK)] 532 Kersten, Jrg       81 SG Adelsberg              1:23:44

  25  [8(M40)] 401 Bru, Jrgen        60 FSV Meuselwitz            1:23:49

  26  [3(M30)] 475 St, Andre         69 SV Ost Leipzig            1:24:35

  27  [9(M40)] 489 Schlegel, Jens      61 SSV 91 Brand-Erbis        1:25:48

  28  [2(M45)] 472 Hppner, Uwe        56 LV Einheit Greiz          1:26:51

  29  [2(M50)] 429 Bringer, Herbert    48 LG Hof                    1:27:03

  30  [3(M50)] 544 Wei, Michael       51 LAC Erdgas Chemnit        1:27:12

  31  [1(M60)] 523 Drfel, Helmut      41 SC DHfK Leipzig           1:27:15

  32  [4(M50)] 466 Hoffmann, Joachim   49 Elektronik Gornsdo        1:27:21

  33 [10(M35)] 483 Liebold, Jens       65 FSV Rempesgrn            1:27:27

  34  [5(MHK)] 522 Schdlich, Jrgen   73 Takeda Auerbach           1:27:54

  35 [10(M40)] 410 Gnther, Andreas    58 VfL Eilenburg             1:28:18

  36 [11(M40)] 582 Fuchs, Jrgen       61 TS Bayreuth               1:28:26

  37  [4(M30)] 500 Lindner, Bert       68 ESV Lok Zwickau           1:28:40

  38  [1(M55)] 471 Schneider, Frank    47 LV Einheit Greiz          1:28:47

  39 [11(M35)] 514 Seemann, Andreas    66 LG Vogtland               1:29:02

  40  [5(M30)] 467 Lange, Jrg         69 VS Reichenbach            1:29:03

  41  [2(M55)] 457 Kluttig, Roland     47 Chemnitzer PSV            1:29:12

  42 [12(M35)] 550 Loos, Andreas       64 SV Schwerborn             1:29:30

  43  [6(MHK)] 520 Hoderlein, Dominik  81 SG Biathlon Stadts        1:29:35

  44  [7(MHK)] 513 Straburg, Ringo    73 LG Vogtland               1:29:47

  45 [12(M40)] 501 Riedel, Heinz       61 SuL Lnitz               1:30:30

  46  [8(MHK)] 493 Frenzel, Andreas    79 SSV 91 Brand-Erbis        1:30:36

  47  [3(M55)] 564 Munkelt, Friedemann 45 SC DHfK Leipzig           1:30:43

  48  [3(M45)] 426 Pusch, Gerhard      53 LG Hof                    1:30:49

  49 [13(M35)] 458 Weber, Ronald       65 LSV 99 Hartha             1:30:54

  50 [13(M40)] 560 Quellmalz, Peter    58 LVL 2000er                1:31:24

  51  [2(M60)] 534 Endler, Werner      41 LAC Erdgas Chemnit        1:31:29

  52  [3(M60)] 539 Teichert, Horst     38 Motor Leipzig Nord        1:31:37

  53 [14(M40)] 579 Pfeffer, Lutz       61 TC Steinbach-Halle        1:32:05

  54 [15(M40)] 413 Stahlberg, Jens     61 ESV Lok Zwickau           1:32:16

  55 [14(M35)] 541 Wrzebesser, Hans   63 SV Knigswalde            1:32:34

  56  [9(MHK)] 557 Kappis, Falk        79 SG Motor Freital          1:33:22

  57  [4(M45)] 516 Roscher, Frieder    54 SuL Lnitz               1:33:32

  58 [16(M40)] 581 Niedner, Lutz       61 VSZ Sachsenring           1:33:36

  59  [5(M50)] 431 Schnemann, Gerhard 51 SV Naundorf               1:33:46

  60 [10(MHK)] 435 Wutzler, Andre      79 Sparkasse Zwickau         1:34:00

  61 [15(M35)] 438 Weimann, Peter     64 VS Treuen                 1:34:06

  62  [5(M45)] 470 Wilkens, Christian  57 VS Leipzig                1:34:10

  63  [6(M50)] 529 Riedel, Bernd       49 SV Vorwrts Zwicka        1:34:30

  64 [17(M40)] 440 Heberlein, Thomas   61 FS Remtengrn             1:34:35

  65  [4(M55)] 512 Heinig, Jrgen      47 LG Vogtland               1:34:36

  66  [6(M30)] 434 Heinrici, Heiko     70 Sparkasse Zwickau         1:34:43

  67  [7(M50)] 556 Endt, Siegfried     48 SC Schwarzenberg          1:34:47

  68  [7(M30)] 503 Hnel, Ralf         68 VS Chemnitz               1:35:11

  69  [6(M45)] 432 Gntzel, Wieland    56 TC Suhl                   1:35:13

  70 [18(M40)] 540 Kaufmann, Johannes  61 VfL Reumtengrn           1:35:16

  71 [19(M40)] 576 Schirmer, Udo       60 FC Erzgebirge Aue         1:36:02

  72  [7(M45)] 494 Forberger, Thomas   54 SSV 91 Brand-Erbis        1:36:09

  73 [11(MHK)] 463 Beckert, Jens       73 Aufbau Chemnitz           1:36:43

  73  [8(M50)] 555 Gro, Dietmar       51 LVL 2000er                1:36:43

  75 [20(M40)] 447 Mahl, Ralph         62 LG Vogtland               1:36:50

  76  [9(M50)] 428 Kaiser, Jrgen      51 LG Hof                    1:36:52

  77  [4(M60)] 421 Dohms, Lutz         42 SC DHfK Leipzig           1:36:53

  78 [12(MHK)] 559 Gasch, Gunter       81 LVL 2000er                1:37:21

  79 [21(M40)] 549 Illner, Steffen     62 VSC Klingenthal           1:37:27

  80  [8(M45)] 449 Penzel, Bernd       56 LG Leipzig-Grnau         1:37:37

  81 [22(M40)] 490 Dring, Bernd       58 SSV 91 Brand-Erbis        1:37:42

  82  [8(M30)] 536 Graupner, Andreas   69 SV Niederfrohna           1:37:51

  82 [13(MHK)] 563 Gasch, Michael      81 LVL 2000er                1:37:51

  84  [9(M45)] 504 Fuchs, Ullrich      56 Ski-Verein Schnhe        1:38:11

  84 [14(MHK)] 546 Hoyer, Oliver       79 Vogtl. Radsport-Te        1:38:11

  84  [9(M45)] 552 Hermann, Claus      56 VS Reichenbach            1:38:11

  87  [5(M60)] 465 Krtschil, Erwin     39 LG Thalheim               1:38:33

  88 [10(M50)] 476 Otto, Rolf          49 Post SV Chemnitz          1:38:55

  89  [9(M30)] 407 Dhler, Sven        71 Treuener LV               1:38:59

  90 [11(M45)] 418 Trger, Christian   55 Laufteam Jocketa          1:39:07

  91 [15(MHK)] 577 Bler, Andreas     73 Dresdner SC 1898          1:39:27

  92 [10(M30)] 430 Schmidt, Ronny      71 VS Weischlitz             1:39:32

  93  [1(M65)] 515 Dressel, Lothar     34 LG Vogtland               1:39:34

  94 [16(M35)] 497 Meinhold, Rico      65 VRT Plauen                1:39:54

  95 [16(MHK)] 443 Winkelmann, Sven    78 OSH Dresden               1:40:01

  96 [23(M40)] 491 Schubert, Matthias  58 SSV 91 Brand-Erbis        1:40:24

  97 [11(M50)] 495 Vieweg, Steffen     49 LAC Erdgas Chemnit        1:40:57

  98  [2(M65)] 525 Popp, Manfred       36 LG Hof                    1:41:07

  99 [12(M50)] 408 Klbel, Wolfgang    51 Treuener LV               1:42:05

 100  [5(M55)] 567 Hoffmann, Gerd      44 LC Auensee Leipzig        1:42:24

 101 [12(M45)] 464 Wagner, Jrgen      55 LG Thalheim               1:42:30

 102 [13(M50)] 451 Baldeweg, Mathias   52 TSG Schkeuditz            1:42:44

 103 [17(MHK)] 507 Henel, Mario        74 VS Zwickau                1:43:00

 104 [18(MHK)] 405 Knzel, Thomas      81 VS Mittweida              1:43:30

 105  [6(M60)] 502 Pfeifer, Ulrich     41 TV 1840 Falkenstei        1:43:32

 106  [6(M55)] 412 May, Walter         45 SV 1870 Groolbers        1:43:39

 107 [14(M50)] 568 Nikisch, Frank      49 LC Auensee Leipzig        1:43:41

 108  [3(M65)] 446 Zosel, Armin        34 TSV 1862 Radeburg         1:44:02

 109  [4(M65)] 403 Mller, Werner      37 Rennsteiglaufverei        1:44:10

 110 [13(M45)] 450 Luter, Dietmar     55 TSG Schkeuditz            1:44:13

 111 [15(M50)] 498 Hammacher, Bernd    51 VS Zwickau                1:44:28

 112 [24(M40)] 526 Haslinger, Steffen  62 RSC Sachsenblitz B        1:44:41

 113  [7(M55)] 554 Wachsmann, Jrg     46 TSV Fortschritt Mi        1:44:44

 114 [16(M50)] 538 Heinicke, Wallfried 49 Laufsport Thalheim        1:44:54

 115 [14(M45)] 414 Elter, Dieter       56 ESV Lok Zwickau           1:44:57

 116 [15(M45)] 485 Schremmer, Gerd     56 DEBEKA Plauen             1:45:09

 117  [8(M55)] 531 Ha, Uwe            47 SV Vorwrts Zwicka        1:45:16

 118 [25(M40)] 561 Schneider, Jrg     58 LVL 2000er                1:45:21

 119 [11(M30)] 518 Weinhold, Jens      71 VS Hohenstein-Erns        1:45:29

 120 [16(M45)] 519 Pohl, Eduard        53 SV Chemie Zwickau         1:45:46

 121  [5(M65)] 448 Bartl, Reiner       36 WSG Schwarzenberg         1:46:00

 122 [17(M50)] 415 Mller, Heinz-Jrge 49 ESV Lok Zwickau           1:46:28

 123 [18(M50)] 545 Dhler, Gerd        48 VS Plauen                 1:46:46

 124 [17(M35)] 419 Lorenz, Ralf        63 Laufteam Jocketa          1:47:03

 125 [12(M30)] 571 Fritzsch, Jens      68 VS Stollberg              1:47:08

 126 [18(M35)] 565 Fischer, Sven       67 VS Plauen                 1:47:52

 127 [19(M35)] 487 Mehlhorn, Jan       65 SuL Lnitz               1:48:41

 128 [19(MHK)] 575 Wagner, Bastian     86 VS Augustusburg           1:48:50

 129  [7(M60)] 537 Groer, Wolfgang    38 LG Vogtland               1:48:54

 130  [9(M55)] 511 Schneider, Jrgen   47 LG Vogtland               1:49:01

 131 [19(M50)] 574 Spitl, Wilhelm      49 VS Chemnitz               1:49:07

 132 [17(M45)] 439 Leonhardt, Jrgen   53 VS Klingenthal            1:49:12

 133 [26(M40)] 444 Dr. Preuner, Gunna 59 VS Plauen                 1:49:24

 134 [20(M50)] 569 Schning, Adalbert  49 WSV Johanngeorgens        1:49:35

 135  [8(M60)] 406 Kreschnak, Klaus    42 LTV Reichenbrand          1:49:45

 136  [9(M60)] 441 Gottschalck, Ulrich 41 AV Germania Markne        1:49:47

 137 [18(M45)] 402 Biese, Ralf         56 LC Ron Hill Berlin        1:49:55

 138 [10(M60)] 580 Strebe, Karl-Heinz  41 VS Schneeberg             1:51:07

 139 [11(M60)] 505 Thiemann, Walter    39 Ski-Verein Schnhe        1:51:29

 140 [20(M35)] 535 Kiwitter, Erik      64 SuL Lnitz               1:51:33

 141 [10(M55)] 572 Kleinsteuber, Alfre 44 V+MS Chemnitz             1:52:01

 142 [21(M50)] 530 Grundmann, Lothar   50 SV Vorwrts Zwicka        1:52:35

 143 [11(M55)] 488 Mehlhorn, Siegfried 45 SuL Lnitz               1:53:13

 144 [12(M60)] 411 Appelt, Joachim     39 ESV Lok Plauen            1:53:21

 145 [27(M40)] 480 Meier, Gerd         59 ESV Lok Dbeln            1:54:06

 146 [21(M35)] 562 Kauscher, Ralf      64 LVL 2000er                1:55:12

 147 [13(M60)] 481 von dem Fange, Rdi 41 ESV Lok Dbeln            1:57:22

 148  [1(M70)] 499 Lange, Wilfried     31 LC Auensee Leipzig        1:58:36

 149 [13(M30)] 436 Hensel, Andreas     71 Sparkasse Zwickau         1:58:43

 150 [14(M60)] 570 Sommer, Manfred     38 NLLB Cottbus              2:01:23

 151 [12(M55)] 486 Gbel, Bernd        44 SuL Lnitz               2:01:35

 152 [13(M55)] 573 Riedel, Karl-Jrgen 45 LV Einheit Greiz          2:01:42

 153  [2(M70)] 460 Broska, Hans        29 Treuener LV               2:02:26

 154 [19(M45)] 468 Schmutzler, Siegmar 57 SV 1990 Reichenbac        2:06:34

 155 [15(M60)] 482 Engemann, Klaus     38 ESV Lok Dbeln            2:06:58

 156  [6(M65)] 416 Tauber, Lothar      35 100 Marathon Club         2:07:39

 157 [20(M45)] 462 Wolf, Ronald        56 VS Weischlitz             2:08:43

 157 [16(M60)] 542 Tho, Dieter        41 LG Vogtland               2:08:43

 159 [17(M60)] 543 Scheibner, Manfred  39 SV Motor Nord Leip        2:10:20

                                                                           

                                                                            

                                                                           

     Frauen, Gesamt, 21.1km                                                

                                                                           

   1  [1(WHK)] 553 Regner, Angelika    80 VS Bad Bramnach           1:30:58

   2  [1(W30)] 478 Ratzmer, Antje      69 SV Grnbach               1:35:17

   3  [1(W35)] 417 Hamann, Simone      66 SG Grorhrsdorf          1:36:45

   4  [2(W35)] 424 Weimann, Cordula   63 ESV Lok Zwickau           1:39:12

   5  [2(W30)] 583 Wilde, Ramona       68 TS Olbenhau               1:44:07

   6  [3(W30)] 527 Haslinger, Ilka     69 RSC Sachsenblitz B        1:44:41

   7  [1(W40)] 548 Grndler, Heike     62 SG Adelsberg              1:46:15

   8  [1(W45)] 423 Baumann, Angelika   57 ESV Lok Zwickau           1:46:28

   9  [2(W40)] 506 Mller, Sonja       61 Ma-Tri-Du Gefrees         1:46:36

  10  [1(W50)] 509 Denner, Hannelore   52 LG Vogtland               1:49:19

  11  [2(WHK)] 551 Konvicka, Katja     75 VS Halle                  1:49:39

  12  [3(W35)] 484 Frisch, Angela      65 VS Adorf                  1:50:30

  13  [4(W35)] 528 Ast, Constanze      66 VS Reichenbach            1:57:35